א' – ה' 19:30 – 9:00 ו' וערבי חג 14:30 – 9:00
משלוחים עד הבית באזור גוש דן והסביבה באותו היום
שירותי מעבדה מהירים במקום
₪4,427
במלאי
אחריות ושירות: RING MOBILE ל – 12 חודשים
היבואן: RING MOBILE
כללי | General: | |
---|---|
סטטוס: | הושק |
הוכרז: | ספטמבר 2023 |
דגם: | אייפון 15 פרו פלוס, A3102, A2848 , A3101, A3104 |
רשתות | Networks: | |
---|---|
2G: |
|
3G: |
|
4G: |
|
5G: | 5G |
SIM: | סים כפול Nano Sim עם eSIM או eSIM בלבד בארה |
תצוגה | Display: | |
---|---|
גודל: | 6.1 אינץ' |
רזולוציה: | 1179 x 2556 |
סוג: | LTPO Super Retina XDR OLED |
Multitouch: | כן |
תכונות נוספות: |
|
חומרה | Hardware: | |
---|---|
שבב: | Apple A17 Pro |
מעבד: | Hexa-core |
מעבד גרפי: | Apple GPU 6-core |
זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
---|---|
זיכרון עבודה: |
|
זיכרון פנימי: |
|
חריץ הרחבה: | לא |
תוכנה | Software: | |
---|---|
מערכת הפעלה: | Apple iOS |
גרסה: | iOS 17 |
צילום | Camera: | |
---|---|
ראשית: | כןמשולשת: 48, 12, 12 מגה-פיקסל (רחבה f/1.8, טלפוטו f/2.8, אולטרה-רחבה f/2.2) |
סלפי: | כן12 מגה-פיקסל, מייצב אופטי, f/1.9 |
צילום וידאו: | כן4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
מבזק: | כןכפול שני גוונים |
תכונות נוספות: | מייצב תמונה אופטי במצלמה הראשית, HDR, חיישן ביומטרי SL 3D בסלפי, הקלטה בסטריאו, סורק TOF 3D LiDAR |
קישוריות | Connectivty: | |
---|---|
USB: | כןUSB Type-C 3.0 |
Bluetooth: | כן5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi: | כןWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
NFC: | כן |
GPS: | כןGLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
אינפרא-אדום: | לא |
מולטימדיה | Multimedia: | |
---|---|
יציאת אוזניות: | לאדרך מתאם USB-C |
רמקול: | כןסטריאו |
DLNA: | לא |
יציאת טלוויזיה: | כןדרך USB-C ל-DisplayPort |
רדיו FM: | לא |
סוללה | Battery: | |
---|---|
הספק: | 3274 mAh |
סוג: | Lithium Ion (Li-Ion) |
טעינה אלחוטית: | כןתומך MagSafe ב-15 וואט או Qi ב-7.5 וואט, כולל טעינה הפוכה |
מבנה | Body: | |
---|---|
מידות: | 146.6 mm x 70.6 mm x 8.3 mm |
משקל: | 187 גרם |
חיישן טביעות אצבע: | לא |
מאפיינים נוספים: | חסין למים בתקן IP68, זכוכית קראמית |
מכשיר סלולרי , כאבל נתונים אפל החדש
לקהל לקוחותינו שלום רב!
אנו מתאמצים להיות שקופים ולתת מידע ומענה באתר,
המחירים באתר הינם מחירים סופיים.
אין צורך לאמת את המחירים בטלפון מול נציג.
המחיר המוצג באתר הוא זהה למחיר בהזמנה או באיסוף המוצר בחנות
לפרטים נוספים נשמח לתת מענה מהיר
בוואטסאפ: 03-9772333
או במייל: [email protected],
רוצים לדעת ראשונים על מבצעים והנחות?
הרשמו עכשיו לניוזלטר שלנו
יש לכם שאלה בנוגע למוצר?
השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם
מידע
יצירת קשר
א' – ה' 19:30 – 9:00 ו' וערבי חג 14:30 – 9:00
מוזמנים לבקר
© 2024 כל הזכויות שמורות ל רינג מובייל
מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
---|---|
1 | 0% |
2 | 1.05% |
3 | 1.4% |
4 | 1.76% |
5 | 2.11% |
6 | 2.46% |
7 | 2.82% |
8 | 3.18% |
9 | 3.53% |
10 | 3.89% |
11 | 4.25% |
12 | 4.61% |